<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videothek Vergleich</title>
	<atom:link href="http://videothekvergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videothekvergleich.de</link>
	<description>Kostenloser online Videothek Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>LoveFilm hat nun zwei Millionen Nutzer inkl. Ausblick</title>
		<link>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/lovefilm-hat-nun-zwei-millionen-nutzer-inkl-ausblick/</link>
		<comments>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/lovefilm-hat-nun-zwei-millionen-nutzer-inkl-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Videotheken]]></category>
		<category><![CDATA[DVD Verleih]]></category>
		<category><![CDATA[LoveFilm]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videothekvergleich.de/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Die Videothek LoveFilm, wessen Hauptgeschäftsfeld vorwiegend im DVD Verleih liegt und nun nach und nach auch das Video on Demand Angebot ausbaut, hat nun die Marke von zwei Millionen Nutzern erreicht. Allein im vierten Quartal 2011 seien hunderttausende neue Nutzer hinzugekommen. Die amerikanische Konkurrenz setzt unterdessen zum Sprung nach Europa an. So bietet nun zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/lovefilm-hat-nun-zwei-millionen-nutzer-inkl-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifrechner von Videothekvergleich.de verbessert</title>
		<link>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/tarifrechner-von-videothekvergleich-de-verbessert/</link>
		<comments>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/tarifrechner-von-videothekvergleich-de-verbessert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Videotheken]]></category>
		<category><![CDATA[DVD Verleih]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Videothekvergleich.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videothekvergleich.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel möchten wir kurz darüber informieren, dass wir den bisherigen DVD Verleih Tarifrechner von Videothekvergleich.de verbessert haben. Bisher konnte es unter Umständen vorkommen, dass mehrmals der selbe Tarif angezeigt wurde. Das Problem trat besonders oft auf, wenn man in der Auswahl &#8220;Anzahl DVDs pro Monat&#8221; mehr als 5 DVDs ausgewählt hatte. Wir haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/tarifrechner-von-videothekvergleich-de-verbessert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky kündigt Video on Demand Dienst an</title>
		<link>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/sky-kundigt-video-on-demand-dienst-an/</link>
		<comments>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/sky-kundigt-video-on-demand-dienst-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Videotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[VoD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videothekvergleich.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Sky hat nun einen Video on Demand Angebot nach dem Vorbild von Netflix und LoveFilm angekündigt. Nach Angaben des Unternehmens soll das eigene Video on Demand Angebot bereits noch in der ersten Hälfte von 2012 starten. Nach aktuellen Planungen wird der Dienst jedoch vorerst nur in Großbritanien eingeführt werden. Mit dem zusätzlichen Video on Demand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/sky-kundigt-video-on-demand-dienst-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LoveFilm Sommeraktion &#8211; 30 Tage kostenlos testen</title>
		<link>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/lovefilm-sommeraktion-30-tage-kostenlos-testen/</link>
		<comments>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/lovefilm-sommeraktion-30-tage-kostenlos-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Videotheken]]></category>
		<category><![CDATA[30 Tage kostenlos testen]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[DVD Verleih]]></category>
		<category><![CDATA[LoveFilm]]></category>
		<category><![CDATA[Sommeraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[videothek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videothekvergleich.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Das Amazon Unternehmen LoveFilm hat nach VideoBuster nun ebenso eine Sommeraktion gestartet. Neukunden bei LoveFilm haben bis zur Anmeldung Ende August die Möglichkeit, das gesamte Angebot (DVD Verleih und Video on Demand) 30 Tage kostenlos zu testen. LoveFilm bietet ca. 45.000 DVD/Blu-ray Titel zum DVD Verleih an. Dazu kommen zahlreiche Video on Demand Titel, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/lovefilm-sommeraktion-30-tage-kostenlos-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VideoBuster verlängert Sommeraktion bis zum 31. August 2011</title>
		<link>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/videobuster-verlangert-sommeraktion-bis-zum-31-august-2011/</link>
		<comments>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/videobuster-verlangert-sommeraktion-bis-zum-31-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Videotheken]]></category>
		<category><![CDATA[30 Tage kostenlos testen]]></category>
		<category><![CDATA[DVD Verleih]]></category>
		<category><![CDATA[Sommeraktion]]></category>
		<category><![CDATA[VideoBuster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videothekvergleich.de/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Die online Videothek VideoBuster hat seine Sommeraktion zum 30 Tage kostenlosen Test bis zum 31. August 2011 verlängert. VideoBuster ist eine DVD Verleih und Video on Demand Videothek. Den Großteil der Kunden bedient VideoBuster über das DVD Verleih Angebot. In unserem Video on Demand Test hatte Video Buster nur den dritten Platz erreicht, da hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/videobuster-verlangert-sommeraktion-bis-zum-31-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LoveFilm VoD Angebot für die PlayStation 3</title>
		<link>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/lovefilm-vod-angebot-fur-die-playstation-3/</link>
		<comments>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/lovefilm-vod-angebot-fur-die-playstation-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 00:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Videotheken]]></category>
		<category><![CDATA[LoveFilm]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[VoD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videothekvergleich.de/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Das Video on Demand Angebot von LoveFilm kann nun auch auf deutschen PlayStation 3 Spielekonsolen genutzt werden. Wie Sony Computer Entertainment heute mitteilte, erfolgt der Zugang zu dem Dienst über eine eigene Anwendung im Filmmenü der Xross Media Bar (XMB). Das sich zur Zeit noch im Aufbau befindende Video on Demand Angebot von LoveFilm kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/lovefilm-vod-angebot-fur-die-playstation-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu-ray Player verdrängen den DVD Player</title>
		<link>http://videothekvergleich.de/heimkino/blu-ray-player-verdrangen-den-dvd-player/</link>
		<comments>http://videothekvergleich.de/heimkino/blu-ray-player-verdrangen-den-dvd-player/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray Player]]></category>
		<category><![CDATA[DVD Player]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videothekvergleich.de/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie des European Information Technology Observatory (EITO) vom 19.05.2011 ergab, dass im Jahr 2011 in Deutschland erstmals mehr Blu-ray- als DVD Player verkauft werden. Bei dieser Studie wurden die reinen Blu-ray Player berücksichtigt und nicht etwa Spielekonsolen wie die PlayStation 3 mit Blu-ray Unterstützung. Somit hat sich die Blu-ray als neuen Standard für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videothekvergleich.de/heimkino/blu-ray-player-verdrangen-den-dvd-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VideoBuster Aktion &#8211; 30 Tage gratis DVD´s &amp; Blu-rays per Post leihen</title>
		<link>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/videobuster-aktion-30-tage-gratis-dvd%c2%b4s-blu-rays-per-post-leihen/</link>
		<comments>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/videobuster-aktion-30-tage-gratis-dvd%c2%b4s-blu-rays-per-post-leihen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 19:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Videotheken]]></category>
		<category><![CDATA[30 Tage kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[VideoBuster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videothekvergleich.de/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Neukunden bietet VideoBuster vom 01.06.2011 bis zum 31.07.2011 die Möglichkeit 30 Tage lang kostenlos DVDs &#38; Blu-rays per Post zu leihen. Wer vor Auslauf der Testzeit kündigt, kann diese Neukundenaktion völlig kostenlos nutzen. Jetzt an der VideoBuster 30 Tage gratis Filme leihen Aktion teilnehmen » VideoBuster ist ähnlich wie das Amazon Tochterunternehmen LoveFilm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/videobuster-aktion-30-tage-gratis-dvd%c2%b4s-blu-rays-per-post-leihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maxdome schließt Kooperation mit Universion Film</title>
		<link>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/maxdome-schliest-kooperation-mit-universion-film/</link>
		<comments>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/maxdome-schliest-kooperation-mit-universion-film/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 18:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Videotheken]]></category>
		<category><![CDATA[maxdome]]></category>
		<category><![CDATA[ProSiebenSat.1]]></category>
		<category><![CDATA[universion film]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[videothek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videothekvergleich.de/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Die ProSiebenSat.1 online Videothek maxdome hat einen Rechtevertrag mit der RTL Tochter Universum Film abgeschlossen. Der Video on Demand Rechtevertrag umfasst sowohl Neuerscheinungen als auch Filme aus dem Universum Film Archiv. Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer von maxdome, erhofft sich durch diesen Deal einen Ausbau der Marktführerschaft. Bereits jetzt bietet maxdome über 35.000 Filme per Video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videothekvergleich.de/online-videotheken/maxdome-schliest-kooperation-mit-universion-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiel zur 6 Wochen Flatrate abgeschlossen</title>
		<link>http://videothekvergleich.de/allgemein/gewinnspiel-zur-6-wochen-flatrate-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://videothekvergleich.de/allgemein/gewinnspiel-zur-6-wochen-flatrate-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videothekvergleich.de/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Vorgestern ist unser Gewinnspiel zur Bewerbung der neuen Facebookseite ausgelaufen und den 11 Gewinnern wurden bereits die Preise überreicht. Mehr Informationen hierzu auf unsere Facebook Seite. Vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal für die Teilnahmen und positiven Rückmeldungen zu dieser Aktion. 2 Wochen Filmflatrate als Trostpreis Wer nicht gewonnen hat geht trotzdem nicht leer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videothekvergleich.de/allgemein/gewinnspiel-zur-6-wochen-flatrate-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.325 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-12 19:33:50 -->

